Wir bilden in folgenden Fahrerlaubnisklassen aus:
Fahrerlaubnisklasse ab 2013 | Fahrzeugdefinition |
Klasse AM | Leichte zweirädrige Kleinkrafträder der Klasse L1e-B (Mopeds) mit: bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h und einem Verbrennungsmotor mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 cm³ und einer maximalen Nenndauerleistung im Falle von Elektromotoren oder einer maximalen Nutzleistung bei anderen Verbrennungsmotoren bis zu 4 kW |
Klasse A1 | Krafträder mit Hubraum von nicht mehr als 125 cm³, Motorleistung von nicht mehr als 11 kW und Verhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,1 kW/kg |
Klasse A2 | Krafträder mit Motorleistung von nicht mehr als 35 kW, die nicht von einem Kraftrad mit einer Leistung von über 70 kW abgeleitet ist und Verhältnis der Leistung zum Gewicht max. 0,2 kW/kg |
Klasse A | Krafträder mit Hubraum von mehr als 50 cm³ oder bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit von mehr als 45 km/h |
Klasse B | Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A) mit zulässiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3.500 kg und gebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als acht Personen außer dem Fahrzeugführer auch mit Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder mit einer zulässigen Gesamtmasse über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3.500 kg nicht übersteigt. |
Klasse B mit Schlüsselzahl 96 (keine eigene Fahrerlaubnisklasse) | Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit einem Anhänger mit zulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr als 750 kg und zulässiger Gesamtmasse der Fahrzeugkombination von mehr als 3.500 kg und nicht mehr als 4.250 kg |
Klasse BE | Zugfahrzeug der Klasse B in Kombination mit Anhänger oder Sattelanhänger mit zulässiger Gesamtmasse des Anhängers von mehr 750 kg und nicht mehr als 3.500 kg |
Qelle: Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur